Koudum
Omgeving

2011.
(13-01-2011)
Ze zeggen wel eens vers van de pers maar de organisatie van het oliebollen-biljart toernooi heeft net officieel laten weten dat ook in 2011 er een toernooi zal worden georganiseerd. Dus iedereen heeft bij deze een herkansing gekregen om zijn opponent in het jaar 2011 in de biljart arena te verslaan.

Oliebollen biljarttoernooi.
Biljartclub "Op nei út ein" laat op 28, 29 en 30 december in totaal 90 mannen en vrouwen strijden om de glorie en misschien ook wel een aandenken aan dit nieuwe grootse fenomeen, het eerste oliebollentoernooi. De plaats van de arena is in de bedrijfshal hallen van reclamebureau Decorboo in Koudum.
Tevens willen wij u mededelen dat in het programma "Muzyk in bedriuw" van Omrop Fryslan, op maandag 27 december, aandacht aan dit toernooi wordt besteedt.
Uitslagen
Zoals belooft de uitslagen van het oliebollen biljart toernooi.
| Dames Klasse | Vrije klasse |
| 1 Ypie Semplonius | 1 Hein de Jong |
| 2 Manjo Smid | 2 Folkert Smit |
| 3 Dirkje Folmer | 3 Jappie Peterson |
| 4 Jantine de Jong | 4 Marcel Minkman |
Heren (pro)
| B. poule | A. poule |
| 1 Ab Polhout | 1 Teake Ypma |
| 2 Tjeerd Ypma | 2 Wytse de Lange |
| 3 Johan Schaper | 3 Gerben Haytema |
| 4 Henk Ypma | 4 Theo Bouma |
Indeling Dames
| Poule A | Poule B | ||
| Rinske | Tjerkje | ||
| Dirkje | Doetie | ||
| Ypie | Jitske | ||
| Poule C | Poule D | ||
| Jantina | Marjo | ||
| Hinke | Wieke | ||
| Tjitske | Fetsje | ||
Indeling Heren
| Vrije klasse | Poule t/m 18 carambole's | Poule vanaf 19 carambole's | |
|---|---|---|---|
| Sipke Bakker | Jappe Roosjen 15 | Anne Schaper 20 | |
| Jacob Jelsma | Lolke Ypma 15 | Petrus vd Veer 80 | |
| Johan Folmer | Teake vd Veen 12 | Marten Aardema 25 | |
| Peter vd Bos | Auke de Lange 15 | Germen Haytema 19 | |
| Wieger vd Wal | Anne Hoekstra 18 | D.A. Holwerda 34 | |
| Pieter Schaper | Kees Verburg 15 | Ype Pries 24 | |
| Wytze de Lange jr. | Richard Peterson 13 | Henk Speerstra 31 | |
| Richard Minkman | Yke Bauke de Vries 12 | De Bode 21 | |
| Jan Eelze Pries | Lourens de Vries 15 | Simon Kemker 37 | |
| Folkert Smid | Johan Schaper 15 | S. Couperus 26 | |
| Geert van Doorn | Hans Bakker 15 | Douwe Pries 54 | |
| Marcel Minkman | Jurjen Wielinga 15 | Haye Hoekema 36 | |
| Domien Flapper | Wim de Jong 15 | Teake Ypma 19 | |
| Egbert Mulder | Rients de Boer 15 | A. Mors 30 | |
| Gerard Flapper | Ab Polhout 16 | Wytze de Lange 26 | |
| Jappie Peterson | Peter Osinga 12 | Michiel Semplonius 23 | |
| Joey Tromp | Lolke Smid (stip) 15 | Anske Schaap 23 | |
| Johan Bakker | Arjen Smid 18 | Durk Venema 36 | |
| Sietse Abma | Jackie Roosjen 16 | Theo Bouma 20 | |
| Arjan Osinga | Auke Plantinga 15 | Arnold Kotterer 22 | |
| Arno Minkman | Tjeerd Ypma 16 | Lolke Smid (stinky) 20 | |
| Jacob Visser | Peter de Lange 17 | Dirk Osinga 50 | |
| Anne Peterson | Johannes Haanstra 15 | Laas Boerstra 37 | |
| B.Y. Peterson | Leffert Bakker 15 | W. Petersen 34 | |
| Johan vd Veen | Henk Ypma 15 | Wim Schuil 46 | |
| Jelle P. Sipkema | Joost Pietersma 15 | Heerke Osinga 19 | |
Dinsdag 28 december 2010
| Tijd | Tafel 1 | nr. | Tafel 2 | nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.30 | Jappe Roosjen 15 - Lolke Ypma 15 | 1 | Joey Tromp - Johan Bakker | 38 | |
| 10.30 - 11.00 | Sipke Bakker - Jacob Jelsma | 33 | Ab Polhout 16 - Peter Osinga 12 | 8 | |
| 11.00 - 11.30 | Anne Schaper 20 - Petrus vd Veer 80 | 18 | Douwe Pries 54 - Haye Hoekema 36 | 21 | |
| 11.30 - 12.00 | Johan Folmer - Peter vd Bos | 34 | Teake Ypma 19 - A. Mors 30 | 22 | |
| 12.00 - 12.30 | Marten Aardema 25 - Germen Haytema 19 | 19 | Lolke Smid (stip) 15 - Arjen Smid 18 | 9 | |
| 12.30 - 13.00 | Wieger vd Wal - Pieter Schaper | 35 | Sietse Abma - Arjan Osinga | 39 | |
| 13.00 - 13.30 | Wytze de Lange jr. - Richard Minkman | 36 | Marjo Smid 14 - Wieke Schaper 12 | D | |
| 13.30 - 14.00 | Teake vd Veen 12 - Auke de Lange 15 | 2 | Jackie Roosjen 16 - Auke Plantinga 15 | 10 | |
| 14.00 - 14.30 | D.A. Holwerda 34 - Ype Pries 24 | 20 | Wytze de Lange 26 - Michiel Semplonius 23 | 23 | |
| 14.30 - 15.00 | Rinskje Roosjen 6 - Dirkje Folmer 8 | D | Wim Schuil 46 - Heerke Osinga 19 | 24 | |
| 15.00 - 15.30 | Fetsje Grouwstra 11 - Marjo Smid 14 | D | Tjeerd Ypma 16 - Peter de Lange 17 | 11 | |
| 15.30 - 16.00 | Jan Eelze Pries - Folkert Smid | 37 | Anske Schaap 23 - Durk Venema 36 | 26 | |
| 16.00 - 16.30 | Anne Hoekstra 18 - Kees Verburg 15 | 3 | Johannes Haanstra 15 - Leffert Bakker 15 | 12 | |
| 16.30 - 17.00 | Ypie Semplonius 9 - Rinske Roosjen 6 | D | Theo Bouma 20 - Arnold Kotterer 22 | 25 | |
| 17.00 - 17.30 | Richard Peterson 13 - Yke Bauke de Vries 12 | 4 | Fetsje Grouwstra 11 - Wieke Schaper 12 | D | |
| 17.30 - 18.00 | Jitske de Lange 13 - Doetie de Boer 11 | D | Tjitske de lange 12 - Jantina de Jong 6 | D | |
| 18.00 - 18.30 | Geert van Doorn - Marcel Minkman | 30 | Tjitske de Lange 12 - Hinke Ypma 8 | D | |
| 18.30 - 19.00 | Lourens de Vries 15 - Johan Schaper 15 | 5 | Doetie de Boer 11 - Tjerkje Pries 9 | D | |
| 19.00 - 19.30 | Domien Flapper - Egbert Mulder | 31 | Arno Minkman - Jacob Visser | 32 | |
| 19.30 - 20.00 | Henk Speerstra 31 - De Bode 21 | 16 | Henk Ypma 15 - Joost Pietersma 15 | 13 | |
| 20.00 - 20.30 | Hans Bakker 15 - Jurjen Wielinga 15 | 6 | Lolke Smid (stinky) 20 - Laas Boerstra 37 | 14 | |
| 20.30 - 21.00 | Wim de Jong 15 - Rients de Boer 15 | 7 | Dirk Osinga 50 - W. Petersen 34 | 17 | |
| 21.00 - 21.30 | Simon Kemker 37 - S. Couperus 26 | 15 | Anne Peterson - Johan vd Veen | 28 | |
| 21.30 - 22.00 | Gerard Flapper - Jappie Peterson | 29 | B.Y. Peterson - Jelle P. Sipkema | 27 | |
Woensdag 29 december 2010
| Tijd | Tafel 1 | nr. | Tafel 2 | nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.30 | Verliezaar 35 - Verliezaar 36 | 41 | Dirkje Folmer 8 - Ypie Semplonius 9 | D | |
| 10.30 - 11.00 | Tjerkje Pries 9 - Jitske de Lange 13 | D | Verliezaar 18 - Verliezaar 19 | 87 | |
| 11.00 - 11.30 | Verliezaar 22 - Verliezaar 23 | 83 | Verliezaar 3 - Verliezaar 11 | 70 | |
| 11.30 - 12.00 | Verliezaar 37 - Verliezaar 38 | 42 | Verliezaar 2 - Verliezaar 8 | 68 | |
| 12.00 - 12.30 | Verliezaar 12 - Verliezaar 1 | 66 | Verliezaar 33 - Verliezaar 34 | 40 | |
| 12.30 - 13.00 | Verliezaar 9 - Verliezaar 10 | 74 | Verliezaar 20 - Verliezaar 21 | 89 | |
| 13.00 - 13.30 | Verliezaar 5 - Verliezaar 4 | 71 | Verliezaar 24 - Verliezaar 25 | 90 | |
| 13.30 - 14.00 | Verliezaar 6 - Verliezaar 7 | 73 | Jantine de Jong 6 - Hinke Ypma 8 | D | |
| 14.00 - 14.30 | Verliezaar 29 - Verliezaar 30 | 43 | Verliezaar 31 - Verliezaar 32 | 44 | |
| 14.30 - 15.00 | Verliezaar 14 - Verliezaar 15 | 84 | Verliezaar 27 - Verliezaar 28 | 45 | |
| 15.00 - 15.30 | Verliezaar 16 - Verliezaar 17 | 86 | Nr 1 Poule A - Nr 2 Poule B | 47 | |
| 15.30 - 16.00 | 33 tegen 34 | 50 | 35 tegen 36 | 51 | |
| 16.00 - 16.30 | Nr 2 Poule A - Nr 1 Poule B | 46 | 73 tegen 74 | 75 | |
| 16.30 - 17.00 | 38 tegen 39 ( Sietse ) | 52 | Nr 2 Poule C - Nr 1 Poule D | 48 | |
| 17.00 - 17.30 | Nr 1 Poule C - Nr 2 Poule D | 49 | 41 tegen 42 | 53 | |
| 17.30 - 18.00 | 43 tegen 39 ( Arjan ) | 54 | 44 tegen 45 | 55 | |
| 18.00 - 18.30 | 1 tegen 2 | 60 | 3 tegen 4 | 61 | |
| 18.30 - 19.00 | 5 tegen 6 | 62 | 7 tegen 8 | 63 | |
| 19.00 - 19.30 | 37 tegen 30 | 56 | 32 tegen 28 | 57 | |
| 19.30 - 20.00 | 9 tegen 10 | 64 | 31 tegen 29 | 58 | |
| 20.00 - 20.30 | 27 tegen 40 | 59 | 11 tegen 12 | 65 | |
| 20.30 - 21.00 | 13 tegen 66 ( Henk ) | 67 | 13 tegen 68 ( Joost ) | 69 | |
| 21.00 - 21.30 | 70 tegen 71 | 72 | 17 tegen 14 | 76 | |
| 21.30 - 22.00 | 25 tegen 26 ( Anske ) | 77 | 26 tegen 24 ( Durk ) | 78 | |
Donderdag 30 december 2010
| Tijd | Tafel 1 | nr. | Tafel 2 | nr. |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.30 | 23 tegen 21 | 79 | 22 tegen 15 | 80 |
| 10.30 - 11.00 | 16 tegen 20 | 81 | 19 tegen 18 | 82 |
| 11.00 - 11.30 | 83 tegen 84 | 85 | 86 tegen 87 | 88 |
| 11.30 - 12.00 | 89 tegen 90 | 91 | 47 tegen 46 | 92 |
| 12.00 - 12.30 | 48 tegen 49 | 93 | 50 tegen 52 | 94 |
| 12.30 - 13.00 | 51 tegen 53 | 95 | 54 tegen 57 | 96 |
| 13.00 - 13.30 | 55 tegen 59 | 97 | 58 tegen 56 | 98 |
| 13.30 - 14.00 | 60 tegen 65 | 99 | 61 tegen 64 | 100 |
| 14.00 - 14.30 | 62 tegen 66 | 101 | 63 tegen 67 | 102 |
| 14.30 - 15.00 | 68 tegen 69 | 103 | 76 tegen 79 | 104 |
| 15.00 - 15.30 | 77 tegen 78 | 105 | 80 tegen 85 | 106 |
| 15.30 - 16.00 | 81 tegen 83 | 107 | 82 tegen 84 | 108 |
| 16.00 - 16.30 | Winnaars 92 en 93 | Verliezaars 92 en 93 | ||
| 16.30 - 17.00 | 94 tegen 95 | 109 | 96 tegen 97 | 110 |
| 17.00 - 17.30 | Demonstratie Biljarten | |||
| 17.30 - 18.00 | Demonstratie Biljarten | |||
| 18.00 - 18.30 | 98 tegen beste nr. 2 109 en 110 | 111 | 99 tegen 100 | 112 |
| 18.30 - 19.00 | 101 tegen 102 | 113 | 103 tegen beste nr. 2 112 en 113 | 114 |
| 19.00 - 19.30 | 104 tegen 105 | 115 | 106 tegen 107 | 116 |
| 19.30 - 20.00 | 108 tegen beste nr. 2 115 en 116 | 117 | 109 tegen 110 | 118 |
| 20.00 - 20.30 | 111 tegen beste nr. 2 109, 110 of 111 | 119 | 112 tegen 113 | 120 |
| 20.30 - 21.00 | 114 tegen beste nr. 2 112, 113 of 114 | 121 | 115 tegen 116 | 122 |
| 21.00 - 21.30 | 117 tegen beste nr. 2 115, 116 of 117 | 123 | Winnaar 118 tegen Winnaar 119 | |
| 21.30 - 22.00 | 117 tegen beste nr. 2 115, 116 of 117 | Winnaar 120 tegen Winnaar 121 | ||
| 22.00 - 22.30 | Verliezaar 120 tegen Verliezaar 121 | Verliezaar 122 tegen Verliezaar 123 | ||
| 22.30 - 23.00 | Winnaar 122 tegen Winnaar 123 | |||







